갤럭시 S24 미리보기
갤럭시 S23 다음 버전인 S24가 24년에 출시 될 것으로 알고 있었습니다. 그런데 23년 하반기가 되면서 내년 초에 S24 공개가 될 것이라는 얘기들이 나오고 있습니다.
최근 이슈가 되고 있는 얘기들은 어떤게 있는지 살펴보고, S24 모델별 성능도 미리 챙겨보도록 하겠습니다.
1. 갤럭시 S24 소식 정리
- 23년 10월 27일 : 란즈크에 따르면 갤럭시 S24 시리즈 중 울트라에만 티타늄 바디가 적용된다고 합니다. 아이폰 15와는 다른 방식으로 적용될 것이며, 삼성만의 방식으로 구현한다고 합니다.
- 23년 11월 3일 : SBS Biz 단독보도에 따르면 갤럭시 S24 언팩 일자는 24년 1월 17일 이며 미국 샌프란시스코에서 발표 될 것이라고 합니다.
- 23년 11월 7일 : ICE UNIVERSE에 따르면 유럽향 갤럭시 S24에 8GB RAM이 탑재되고, 국내판에도 동일하게 적용 된다고 합니다.
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
2. 갤럭시 S24 모델별 성능 비교표
구분 | S24 | S24+ | S24 Ultra |
프로 세서 | 삼성 엑시노스 2000 Series (2400) SoC | 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 3 For Galaxy SM8650-AC Platform. | |
메모리 | 8 GB LPDDR5X SDRAM | 12 GB LPDDR5X SDRAM | 12 / 16 GB LPDDR5X SDRAM |
디스플레이 | 6.2인치 (153.9 mm) 19.5:9 비율 2340 × 1080 Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Display (425 ppi) | 6.7인치 (153.9 mm) 19.5:9 비율 3120 × 1440 Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Display (??? ppi) | 6.8인치 (153.9 mm) 19.5:9 비율 3120 × 1440 Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Display (??? ppi) |
근접 통신 | Wi-Fi 1/2/3/4/5/6/6E/7, 블루투스 5.3 / aptX Codec, NFC Type A/B, MST | ||
카메라 | 전면 : 1,000만 화소 듀얼 픽셀 위상차 검출 AF (F/2.2 & 80°) 후면 : 기본 5,000만 화소 / 망원 1,000만 화소 / 초광각 1,200만 화소 | 전면 : 1,200만 화소 듀얼 픽셀 위상차 검출 AF (F/2.2 & 80°) 후면 : 기본 2억화소 / 망원3배 1,000만화소 / 망원5배 5,000만화소 / 초광각 1,200만화소 | |
배터리 | 내장형 Li-Ion 4,000 mAh | 내장형 Li-Ion 4,900 mAh | 내장형 Li-Ion 5,000 mAh |
충전 기술 | 유선충전 : 삼성전자 Super Fast Charging – USB PD 3.0 (25 W) / 삼성전자 Adaptive Fast Charging (15 W) / 퀄컴 퀵 차지 2.0 (15 W) 무선충전 – 고속 : 삼성전자 Fast Wireless Charging 2.0 (15 W) 무선충전 – 일반 : Qi, AirFue | ||
운영 체제 | 안드로이드 14 / One UI 6 | ||
규격 | 70.6 × 147.0 × 7.6 mm, 168 g | 158.5 × 75.9 × 7.7 mm, 195 g | 162.3 × 79 × 8.6 mm 233 g |
색상 | 오닉스 블랙, 마블 그레이, 코발트 퍼플, 앰버 옐로, 사암 오렌지, 사파이어 블루, 제이드 그린 | 티타늄 블랙 / 그레이 / 퍼플 / 옐로 / 오렌지 / 그린 | |
단자 | USB 3.2 Gen 1×1 Type-C x 1 | ||
생체 인식 | 지문인식 – 초음파 방식 (디스플레이 내장) 얼굴인식 – 전면 카메라 인식 방식 | ||
기타 | IP68 등급 방수 방진 지원, AKG 튜닝 및 Dolby Atmos 기술 탑재, FM 라디오 지원 |
3. 갤럭시 S24 유출 및 렌더링 디자인


“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”