동탄테크노밸리 매매 거래현황 : 25년 1월~7월
25년 1월 1일 부터 25년 7월 16일 기준 동탄테크노밸리 지식산업센터 매매 신고된 내용을 바탕으로 정리하였습니다.
올해 총 127건의 매매 계약이 이루어 졌으며, 이중에서 금강IX타워, 우미뉴브, 실리콘앨리가 81건으로 전체의 64%를 차지 하였습니다.
또한 2월 이후 부터는 지속적으로 거래량이 감소하는 추세로 보여집니다.
| 건물명 | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 | 202505 | 202506 | 202507 | 총계 |
| 금강펜테리움IT타워 | 1 | 1 | ||||||
| 금강IX타워 | 4 | 8 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 38 |
| 더퍼스트타워 | 1 | 1 | ||||||
| 더퍼스트타워2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 동익미라벨타워 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 동탄비즈타워 | 1 | 1 | ||||||
| 동탄G타워 | 1 | 1 | ||||||
| 동탄IT밸리2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 루체스타비즈 | 1 | 1 | ||||||
| 메가비즈A | 1 | 1 | ||||||
| 메가비즈B | 1 | 1 | 2 | |||||
| 센테라IT타워 | 1 | 1 | ||||||
| 에이팩시티 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | |||
| 엠타워 | 2 | 2 | ||||||
| 우미뉴브 | 6 | 13 | 2 | 2 | 23 | |||
| 퍼스트코리아 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||
| 현대실리콘앨리 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| 효성ICT타워 | 1 | 1 | ||||||
| SH스퀘어2 | 1 | 1 | ||||||
| SH타임스퀘어1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| SKv1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
| W스페이스 | 1 | 1 | ||||||
| YK퍼스트타워 | 1 | 1 | ||||||
| 총계 | 20 | 35 | 24 | 12 | 17 | 15 | 4 | 127 |
