해외파 축구 경기 소식 : 10.04~10.17
해외파 축구 선수 경기 일정과 다시보기를 매주 업데이트 하여 제공하고 있습니다.
유럽 빅리그에서 뛰고 있는 해외파 축구 선수 뿐만 아니라 5대 리그에 포함되지 않는 선수들의 경기 일정도 함께 공유합니다.
많은 관심과 격려 부탁 드리며, 본 경기 일정은 경기장 등 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
1. 해외파 축구 경기 생중계 사이트
축구 중계는 아래 채널 이외 블루티비 사이트를 통해서도 즐기실 수 있습니다.
- CoupangPlay
- 영국 : EPL, EFL챔피언십, 카라바오컵, FA컵
- 독일 : 분데스리가, 분데스리가2, DFB-포칼, DFL-슈퍼컵,
- 스페인 : 라리가, 코파델레이(FA컵)
- 이탈리아 : 수페르코파(수퍼컵)
- 프랑스 : 리그1,
- 네델란드 : 에레디비시
- FIFA 클럽월드컵
- SPOTV
- UEFA 슈퍼컵, 챔피언스리그, 유로파리그, 컨퍼런스리그
- 이탈리아 : 세리A, 코파 이탈리아(FA컵), 수페르코파
- BlueTV
2. 해외파 축구 경기 일정
- 선수 상태 : 이름 : 출전,
이름: 제외, 이름D : 대기, 이름G : 골, 이름A : 도움, 이름I: 부상, 이름 : N/A - 출전 기록 : 팀명(선수명평점상태/시간)
| 일자 | 시간 | 상대팀 | 소속팀 | 이름 | 평점 | 출전 | 리그 | 중계 | 점수 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04(토) | 02:30 | 파더보른II | 오베르하우젠 | 홍석주 | – | – | 독일:레기오날리가(서부) | – | 0:1 | 보기 |
| 03:00 | 펜로 | 도르트레흐트 | 배승균 | 제외 | – | 네델란드:2부리그 | – | 0:2 | – | |
| 03:30 | FAC빈 | 퍼스트빈 | 서종민 | – | 66 | 오스트리아:2리가 | – | 2:0 | – | |
| 04:00 | 렉섬 | 버밍엄 | 백승호 | 7.1 | 90 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | – | 보기 | |
| 20:00 | 보훔 | 카이저슬라우테른 | 김지수 | 7.0 | 90 | 분데스리가2 | – | 2:3 | – | |
| 20:30 | 블랙번 | 스토크시티 | 배준호 | 7.4 | 81 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 1:1 | 보기 | |
| 20:30 | 겔슈라빌리지 | 알라냐스포르 | 황의조 | 7.6G | 29 | 터키:쉬페르리그 | 쿠팡 | 2:2 | 보기 | |
| 22:00 | 믈라다 | 슬로바츠코 | 김승빈 | 부상 | – | 체코:1리가 | – | 0:0 | 보기 | |
| 22:00 | 크로메르지시B | Strani | 김동하 이현주 | – | – | 체코:4리가 | 0:1 | – | ||
| 22:30 | 레버쿠젠 | 우니온베를린 | 정우영 | 6.2 | 64 | 분데스리가 | 쿠팡 | 2:0 | – | |
| 23:00 | 레스터 | 스완지 | 엄지성 | 8.0 | 65 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 3:1 | 보기 엄지성 | |
| 23:00 | 미들스브로 | 포츠머스 | 양민혁 | 7.7G | 78 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 0:1 | 보기 | |
| 10.05(일) | 00:00 | 린츠 | 오스트리아빈 | 이강희 이태석 | 부상 6.9 | – 90 | 오스트리아:분데스리가 | 1:0 | – | |
| 01:00 | 트렌친 | 미찰로브체 | 박태랑 | 6.3 | 12 | 슬로바키아:니케리가 | – | 0:2 | – | |
| 01:30 | 프랑크푸르트 | 바이에른뮌헨 | 김민재 | 대기 | – | 분데스리가 | 쿠팡 | 0:3 | 보기 | |
| 01:30 | 레가네스 | FC안도라 | 김민수 | 6.3 | 79 | 스페인:테르세라 | – | 2:1 | 보기 | |
| 02:00 | 브레스트 | 낭트 | 권혁규 홍현석 | 7.2 6.8 | 90 87 | 리그1 | 쿠팡 | 0:0 | 보기 | |
| 03:30 | 샬럿 | DC유나이티드 | 김준홍 | 제외 | – | MLS | 애플 | 1:0 | 보기 | |
| 03:30 | 취리히 | 그라스호퍼스 | 이영준 | 부상 | – | 스위스:슈퍼리그 | 애플 | 0:3 | – | |
| 04:00 | 헤이렌베인 | 엑셀시오르 | 윤도영 | 대기 | – | 네델란드:에레디비시 | 쿠팡 | 2:1 | – | |
| 09:30 | 캔자스시티 | 미네소타 | 정호연 | 부상 | – | MLS | 애플 | 0:3 | 보기 | |
| 09:30 | 오스틴 | 세인트루이스시티 | 정상빈 | 6.7 | 64 | MLS | 애플 | 1:3 | 보기 | |
| 11:30 | 포틀랜드팀버스 | 시애틀사운더스 | 김기희 | 8.0 | 46 | MLS | 애플 | 0:1 | 보기 | |
| 20:30 | 카심파사 | 콘야스포르 | 조진호 | 대기 | – | 터키:쉬페르리그 | 쿠팡 | 1:1 | 보기 | |
| 21:30 | 위트레흐트 | 페예노르트 | 황인범 | 6.5 | 20 | 네델란드:에레디비시 | 쿠팡 | 2:3 | 보기 | |
| 22:00 | 브라이튼 | 울버햄튼 | 황희찬 | 7.0 | 60 | EPL | 쿠팡 | 1:1 | 보기 | |
| 23:00 | 덴더 | 헹크 | 오현규 | 6.6 | 28 | 벨기엘:쥬필러리그 | 쿠팡 | 1:2 | – | |
| 23:00 | 마더웰 | 셀틱 | 양현준 | 제외 | – | SPL | – | 2:3 | 보기 | |
| 23:30 | 파말리샹 | 아로카 | 이현주 | 제외 | – | 포르투갈:리가1 | – | 1:1 | 보기 | |
| 10.06(월) | 00:00 | 토튼흠U21 | 뉴캐슬U21 | 박승수 | 제외 | – | EPL2 | – | 1:4 | – |
| 00:30 | 함부르크SV | 마인츠 | 이재성 | 6.2 | 71 | 분데스리가 | 쿠팡 | 4:0 | 보기 | |
| 01:00 | FC코펜하겐 | 미트윌란 | 조규성 이한범 | 6.2 7.1 | 45 90 | 덴마크:슈퍼리가 | 쿠팡 | 1:1 | – | |
| 02:00 | 나프레다크 | 즈베즈다 | 설영우 | 8.2G | 90 | 세르비아:수페르리가 | 0:3 | 보기 | ||
| 02:30 | 프라이부르크 | 묀헨글라트바흐 | 옌스 | 7.3 | 90 | 분데스리가 | 쿠팡 | 0:0 | 보기 | |
| 03:15 | 레지아 | 고르닉Z | 고영준 | 대기 | – | 폴란드:엑스트라클라사 | – | 1:3 | 보기 | |
| 03:45 | 릴 | PSG | 이강인 | 7.0 | 90 | 리그1 | 쿠팡 | 1:1 | 보기 | |
| 10:00 | 애틀랜타UTD | LA FC | 손흥민 | 7.2 | 90 | MLS | 애플 | – | 보기 | |
| 10.08(수) | 22:00 | 스니나 | 미찰로브체 | 박태랑 | 슬라비키아:슬로박컵 | – | 0:3 | – | ||
| 10.09(목) | 03:00 | 보스턴 | 뉴캐슬U21 | 박승수 | A | 70 | 영국:내셔널리그컵 | – | 1:3 | – |
| 11:30 | 토론토FC | LA FC | 손흥민 | 제외 | – | MLS | 애플 | 0:2 | 보기 | |
| 10.10(금) | 20:00 | 브라질 | 대한민국 | 국제친선 | 쿠팡 | 5:0 | – | |||
| 10.11(토) | 22:00 | 브르제츨라프 | Strani | 김동하 이현주 | 체코:4리가 | 2:1 | – | |||
| 10.12(일) | 01:30 | 레알소시에다드B | FC안도라 | 김민수 | 6.1 | 90 | 라리가2 | 쿠팡 | 3:0 | 보기 |
| 10:30 | 리얼솔트레이크 | 시애틀사운더스 | 김기희 | 부상 | – | MLS | 애플 | 0:1 | – | |
| 10.13(월) | 08:00 | 오스틴FC | LA FC | 손흥민 | 제외 | MLS | 쿠팡 | 1:0 | – | |
| 10.14(화) | 20:00 | 파라과이 | 대한민국 | 국제친선 | 쿠팡 | 0:2 | – | |||
| 10.16(목) | 03:45 | 맨스필드 | 뉴캐슬U21 | 박승수 | 7.2 | 90 | EFL트로피 | – | 2:2 | 보기 |
3. 해외파 축구 경기 뉴스
- 10월 04일 (토)
- 튀르키예 알라냐스포르 황의조 선수 후반 61분 교체 투입 시즌 첫 골을 기록 팀 2 대 2 무승부에 기여. 평점 7.4
- 스완지 엄지성 후반 66분 교체아웃. 슈팅3 최전방 키패스 7개 모두 성공. 팀내 최고 평점 8점. 팀은 3대1로 패함.
- 포츠머스 양민혁 선수 선발 출전. 전반 23분에 결승골 기록. 평점 7.7점. 2경기 연속골 기록.
- 10월 05일 (일)
- 낭트 권혁규, 홍현석 선수 나란히 선발 출전하여 권혁규 7.2점, 홍현석 6.8점 기록. 팀은 브레스트와 0대0 무승부.
- 미국 MLS 세인트루이스시티 정상빈 선수 선발 출전, 오스틴FC와 3대1 승리에 기여. 평점 6.7점.
- 페예노르트 황인범 선수, 부상 복귀 후 3번째 출전으로 후반 21분간 출격. 팀 3대2 승리에 기여. 평점 6.5점.
- 울버햄튼 황희찬 선수 선발 출전 60분간 뜀. 3경기 연속으로 출전. 팀은 브라인튼과 1대1 무승부 기록. 평점 7.0점.
- 벨기에 헹크의 오현규 선수 후반 28분 활약. 팀 2대1 승리. 평점 6.6점. 공격포인트 기록 없음.
- 10월 06일 (월)
- 즈베즈다 설영우 선수 선발 출전 후반 추가시간에 팀의 3번째 골을 기록. 시즌 첫골. 팀승리에 기여. 평점 8.2점.
- 뮌헨글라드바흐 옌스카스트로브(이하 예슨) 선수 풀타임 출전. 평점 7.3점으로 경기전체 3위. 경기는 0대0 무승부
- 파리생제르망 이강인 선수 시즌 첫 풀타임 출전함. 평점 7.0. 경기는 릴과 1대1 무승부.
- LA FC 손흥민 선수 아틀란트와의 경기 풀타임 출전. 공격포인트 없음. 팀은 1대0 승리.
- 10월 07일 (화)
- 10월 08일 (수)
- 10월 09일 (목)
- 뉴캐슬U21 속한 박승수 선수가 내셔널리그컵 경기에 오랜만에 선발 출전 70분을 소화하였고, 도움 1개를 기록 팀 3대1 승리에 기여함.
- 손흥민, 부앙가 선수가 빠진 LA FC가 토론토 FC와의 경기에서 2대1 승리를 하면서 팀 최초 6연승과 서부컨퍼런스 3위를 랭크함. 앞으로 13일, 19일 두경기를 남겨두고 있는데, 남은경기 결과에 따라서 플레이오프에서의 상대팀이 결정될 것 같음.
- 10월 10일 (금)
- 대한민국과 브라질과의 친선경기에서 5대0 대패함. 홍명보 감독의 전술 부재를 확연히 드러낸 경기였음.
- 부상 등록
정호연 : 25년 7월 9일 (무릎 부상)- 이강희 : 25년 8월 18일 (무릎 부상)
- 정호연 : 25년 9월 27일 (무릎부상)
- 이영준 : 25년 9월 29일
- 김기희 : 25년 10월 6일 (종아리부상)
- 부상 회복
정호연 : 25년 9월 19일
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
