해외파 축구 선수 경기 소식 : 02.28~03.06
해외파 축구 선수 경기 일정과 다시보기를 매주 업데이트 하여 제공하고 있습니다.
유럽 빅리그에서 뛰고 있는 해외파 축구 선수 뿐만 아니라 5대 리그에 포함되지 않는 선수들의 경기 일정도 함께 공유합니다.
많은 관심과 격려 부탁 드리며, 본 경기 일정은 경기장 등 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
1. 해외파 축구 선수 경기 생중계 사이트
축구 중계는 아래 채널 이외 블루티비 사이트를 통해서도 즐기실 수 있습니다.
- CoupangPlay
- 영국 : EPL, EFL챔피언십, 카라바오컵, FA컵
- 독일 : 분데스리가, 분데스리가2, DFB-포칼, DFL-슈퍼컵,
- 스페인 : 라리가, 코파델레이(FA컵)
- 이탈리아 : 수페르코파(수퍼컵)
- 프랑스 : 리그1,
- 네델란드 : 에레디비시
- FIFA 클럽월드컵
- SPOTV
- UEFA 슈퍼컵, 챔피언스리그, 유로파리그, 컨퍼런스리그
- 이탈리아 : 세리A, 코파 이탈리아(FA컵), 수페르코파
- BlueTV
2. 해외파 축구 선수 경기 일정
- 선수 상태 : 이름 : 출전,
이름: 제외, 이름D : 대기, 이름G : 골, 이름A : 도움, 이름I: 부상, 이름 : N/A - 출전 기록 : 팀명(선수명평점상태/시간)
- 선수명 링크 : 해당 선수 하이라이트 보기
| 날짜 | 시간 | 상대팀 | 소속팀 | 선수 | 평점 | 출전 | 리그 | 중계 | 점수 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.28(토) | 02:00 | FC 리퍼링 | 퍼스트 빈 | 서종민 | – | 59 | 오스트리아:2리가 | – | 1:0 | – |
| 02:00 | 바사크세히르 | 콘야스포르 | 조진호 | 6.3 | 28 | 터키:쉬페르리그 | 쿠팡 | 2:0 | 보기 | |
| 03:45 | FC 포르투 | 아로카 | 이현주 | 퇴장 | – | 포르투갈:리가1 | – | 3:1 | 보기 | |
| 04:00 | 용 PSV | 도르트레흐트 | 윤도영 배승균 | 6.3 | 90 | 네델란드:2부리그 | – | 1:1 | 보기 | |
| 04:00 | 브라이튼 U21 | 뉴캐슬 Utd U21 | 박승수 | – | 74 | EPL2 | – | 2:2 | – | |
| 05:00 | 아스톤 빌라 | 울버햄튼 | 황희찬 | 부상 | – | EPL | 쿠팡 | 0:2 | 보기 | |
| 21:00 | 파더보른 | 카이저슬라우테른 | 김지수 | 6.0 | 76 | 분데스리가2 | 쿠팡 | 2:1 | – | |
| 22:00 | 코자엘리스포르 | 베식타스 | 오현규 | 6.5 | 89 | 터키:쉬페르리그 | 쿠팡 | 0:1 | 보기 | |
| 23:30 | 레버쿠젠 | 마인츠 | 이재성 | 6.8 | 89 | 분데스리가 | 쿠팡 | 1:1 | 보기 | |
| 23:30 | 묀헨글라트바흐 | 우니온 베를린 | 옌스 정우영 | 7.1 6.0 | 90 71 | 분데스리가 | 쿠팡 | 1:0 | 보기 | |
| 23:30 | 코시체 | 미찰로브체 | 박태랑 | 6.0 | 90 | 슬로바키아:니케리가 | – | 2:0 | – | |
| 03.01(일) | 00:00 | 웨스트브롬 | 옥스포드U | 전진우 | 대기 | – | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 1:2 | 보기 |
| 00:00 | 입스위치 | 스완지 | 엄지성 | 6.4 | 55 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 3:0 | 보기 | |
| 00:00 | 코번트리 | 스토크시티 | 양민혁 배준호 | 제외 5.9 | – 89 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 2:1 | 보기 | |
| 02:00 | 갈라타사라이 | 알라냐스포르 | 황의조 | 6.5 | 73 | 터키:쉬페르리그 | 쿠팡 | 3:1 | 보기 | |
| 02:30 | 도르트문트 | 바이에른 뮌헨 | 김민재 | – | 1 | 분데스리가 | 쿠팡 | 2:3 | 보기 | |
| 05:05 | 르아브르 | 파리생제르망 | 이강인 | 8.2 | 61 | 리그1 | 쿠팡 | 0:1 | 보기 | |
| 09:30 | 리얼 솔트레이크 | 시애틀 사운더스 | 김기희 | 부상 | – | MLS | 애플 | 2:1 | 보기 | |
| 10:30 | 휴스턴 다이너모 | LA FC | 손흥민 | 7.9A | 90 | MLS | 쿠팡 | 0:2 | 보기 | |
| 21:00 | 레인저스 | 셀틱 | 양현준 | 6.2 | 74 | SPL | – | 2:2 | 보기 | |
| 21:30 | 마그데부르크 | 카를스루어 SC | 권혁규 | 7.2 | 69 | 분데스리가2 | 쿠팡 | 1:3 | – | |
| 21:30 | 헹크 | 헨트 | 홍현석 | 6.1 | 33 | 벨기에:쥬필리그 | – | 3:0 | – | |
| 22:00 | 도르트문트 II | 오베르하우젠 | 홍석주 | – | – | 독일:레기오날리가(서부) | – | 1:2 | – | |
| 22:30 | 트벤테 | 페예노르트 | 황인범 | 6.5 | 29 | 네델란드:에레디비시 | 쿠팡 | 2:0 | 보기 | |
| 03.02(월) | 00:30 | 루가노 | 그라스호퍼스 | 이영준 | 6.9 | 20 | 슈퍼리그 | – | 0:1 | – |
| 01:00 | 브뢴뷔 | 미트윌란 | 조규성 이한범 | 5.9 7.0 | 72 90 | 덴마크:슈퍼리가 | 쿠팡 | 0:0 | – | |
| 01:00 | 라드니키 1923 | 즈베즈다 | 설영우 | 6.7 | 73 | 세르비아:수페르리가 | – | 0:2 | 보기 | |
| 01:00 | LASK | 오스트리아 빈 | 이강희 이태석 | 6.2 6.7 | 71 90 | 오스트리아:분데스리가 | – | 2:2 | 보기 | |
| 11:15 | 샌디에고 FC | 세인트루이스 시티 | 정상빈 | 5.9 | 90 | MLS | 애플 | 1:0 | 보기 | |
| 03.03(화) | 04:30 | 코르도바 | FC 안도라 | 김민수 | 7.8G | 90 | 라리가2 | 쿠팡 | 1:4 | – |
| 05:00 | 미들스브로 | 버밍엄 | 백승호 | 6.4 | 18 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 3:1 | 보기 | |
| 03.04(수) | 02:30 | 갈라타사라이 | 알라냐스포르 | 황의조 | – | 32 | 터키쉬컵 | 쿠팡 | 2:1 | – |
| 03.05(목) | 05:15 | 리버풀 | 울버햄튼 | 황희찬 | 대기 | – | EPL | 쿠팡 | 1:2 | 보기 |
| 02:30 | 리제스포르 | 베식타스 | 오현규 | G | 46 | 터키쉬컵 | 쿠팡 | 1:4 | – | |
| 05:00 | 애버딘 | 셀틱 | 양현준 | 6.5 | 65 | SPL | – | 1:2 | 보기 | |
| 22:45 | 노비 파자르 | 즈베즈다 | 설영우 | – | 90 | 세르비안컵 | – | 0:2 | – | |
| 03.06(금) | 02:30 | 에유프스포르 | 콘야스포르 | 조진호 | – | 90 | 터키쉬컵 | 쿠팡 | – | – |
| 04:30 | 바젤 | 그라스호퍼스 | 이영준 | 대기 | – | 슈퍼리그 | – | 1:0 | – |
3. 해외파 축구 선수 경기 뉴스
- 03월 03일 (화)
- 스페인 2부 FC 안도라 김민수 선수 평점 7.8점. 90풀타임 출전. 전반30분에 팀의 3번째 골을 기록. 팀은 4대1 승리.
- 03월 04일 (수)
- 버밍엄 백승호 선수가 1일 부상에서 복귀, 후반 18분간 활약 평점 6.4점. 팀은 1대3 패배.
- 부상 등록
- 김기희 : 25년 10월 6일 (종아리부상)
황희찬 : 26년 2월 8일 (부상)백승호 : 26년 2월 13일 (부상)
- 부상 회복
- 백승호 : 26년 3월 1일
- 황희찬 : 26년 3월 2일
- 이적 소식
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
