해외파 축구 선수 경기 소식 : 03.07~03.13
해외파 축구 선수 경기 일정과 다시보기를 매주 업데이트 하여 제공하고 있습니다.
유럽 빅리그에서 뛰고 있는 해외파 축구 선수 뿐만 아니라 5대 리그에 포함되지 않는 선수들의 경기 일정도 함께 공유합니다.
많은 관심과 격려 부탁 드리며, 본 경기 일정은 경기장 등 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
1. 해외파 축구 경기 생중계 사이트
축구 중계는 아래 채널 이외 블루티비 사이트를 통해서도 즐기실 수 있습니다.
- CoupangPlay
- 영국 : EPL, EFL챔피언십, 카라바오컵, FA컵
- 독일 : 분데스리가, 분데스리가2, DFB-포칼, DFL-슈퍼컵,
- 스페인 : 라리가, 코파델레이(FA컵)
- 이탈리아 : 수페르코파(수퍼컵)
- 프랑스 : 리그1,
- 네델란드 : 에레디비시
- FIFA 클럽월드컵
- SPOTV
- UEFA 슈퍼컵, 챔피언스리그, 유로파리그, 컨퍼런스리그
- 이탈리아 : 세리A, 코파 이탈리아(FA컵), 수페르코파
- BlueTV
2. 해외파 축구 선수 경기 일정
- 평점 : 출전 평점 / 대기 / 제외 / 부상 / G 골 / A 도움
- 시간 : 출전 시간 / 골 시간 / 도움 시간
- 보기 : 보기 하이라이트 / 선수명 선수하이라이트
| 날짜 | 시간 | 상대팀 | 소속팀 | 선수 | 평점 | 시간 | 리그명 | 중계 | 점수 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06(토) | 02:00 | A. 루스테나우 | 퍼스트 빈 | 서종민 | 제외 | – | 오스트리아:2리가 | – | 0:3 | – |
| 03:30 | 샬케 II | 오베르하우젠 | 홍석주 | G | – | 독일:레기오날리가(서부) | – | 2:2 | – | |
| 04:00 | 마스트리흐트 | 도르트레흐트 | 윤도영 배승균 | 제외 대기 | – | 네델란드:2부리그 | – | 1:1 | 보기 | |
| 04:30 | 묀헨글라트바흐 | 바이에른 뮌헨 | 김민재 | 8.4 | 90 | 분데스리가 | 쿠팡 | 1:4 | 보기 김민재 | |
| 04:45 | 모나코 | 파리생제르망 | 이강인 | 5.6 | 30 | 리그1 | 쿠팡 | 3:1 | 이강인 | |
| 05:00 | 프레스턴 | 옥스포드U | 전진우 | 대기 | – | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 1:3 | 보기 | |
| 05:00 | 리버풀 | 울버햄튼 | 황희찬 | 7.4/G | 15/ 90+1 | FA컵 : 16강 | 쿠팡 | 3:1 | 보기 황희찬 | |
| 05:15 | 파말리샹 | 아로카 | 이현주 | 5.6 | 83- | 포르투갈:리가1 | – | 1:0 | 보기 | |
| 23:30 | 슈투트가르트 | 마인츠 | 이재성 | 7.1/G | 89/39 | 분데스리가 | 쿠팡 | 2:2 | 보기 | |
| 23:30 | 브라티슬라바 | 미찰로브체 | 박태랑 | 대기 | – | 슬로바키아:니케리가 | – | 3:1 | – | |
| 03.07(일) | 00:00 | 브리스톨시티 | 코번트리 | 양민혁 | 제외 | – | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 0:2 | 보기 |
| 00:00 | 스완지 | 스토크시티 | 엄지성 배준호 | 7.3 6.4 | 81 90 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 2:0 | 보기 | |
| 00:00 | 찰튼 | 버밍엄 | 백승호 | 6.7 | 90 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 1:0 | 보기 | |
| 02:00 | 갈라타사라이 | 베식타스 | 오현규 | 6.4 | 90 | 터키:쉬페르리그 | 쿠팡 | 1:0 | 보기 오현규 | |
| 04:30 | 보훔 | 카이저슬라우테른 | 김지수 | 5.3 | 90 | 분데스리가2 | 쿠팡 | 3:2 | – | |
| 10:30 | 시애틀 사운더스 | 세인트루이스 시티 | 김기희 정상빈 | 부상 – | – 3 | MLS | 애플 | 1:0 | 보기 | |
| 12:30 | FC 댈러스 | LA FC | 손흥민 | 6.6 | 90 | MLS | 애플 | 0:1 | 보기 | |
| 21:30 | 디나모 드레스덴 | 카를스루어 SC | 권혁규 | 6.5 | 89 | 분데스리가2 | 쿠팡 | 3:3 | – | |
| 22:00 | 레인저스 | 셀틱 | 양현준 | – | 79 | 스코티쉬컵 | – | 0:1 | – | |
| 22:00 | 카심파사 | 콘야스포르 | 조진호 | 대기 | – | 터키:쉬페르리그 | 쿠팡 | 1:1 | 보기 | |
| 03.08(월) | 00:00 | KV 메헬렌 | 헨트 | 홍현석 | 7.1 | 60 | 벨기에:쥬필리그 | – | 1:3 | – |
| 00:00 | 나프레다크 | 즈베즈다 | 설영우 | 7.7 | 90 | 세르비아:수페르리가 | 0:4 | 보기 | ||
| 00:15 | 레알스포르팅 히혼 | FC 안도라 | 김민수 | 6.4 | 90 | 라리가2 | 쿠팡 | 0:1 | 보기 | |
| 00:30 | 로잔 | 그라스호퍼스 | 이영준 | – | 1 | 슈퍼리그 | – | 3:2 | – | |
| 00:45 | 브레다 | 페예노르트 | 황인범 | 7.3 | 89 | 네델란드:에레디비시 | 쿠팡 | 3:3 | 보기 | |
| 01:00 | 리트 | 오스트리아 빈 | 이강희 이태석 | 6.3 7.1/A | 90 90 | 오스트리아:분데스리가 | 0:2 | – | ||
| 01:30 | 베르더 브레멘 | 우니온 베를린 | 정우영 | 5.5 | 27 | 분데스리가 | 쿠팡 | 4:1 | 보기 | |
| 02:00 | 오르후스 | 미트윌란 | 조규성 이한범 | 6.6 7.5 | 25 90 | 덴마크:랜드스포칼 | 쿠팡 | 1:1 | – | |
| 03.09(화) | 02:00 | 겔슈라빌리지 | 알라냐스포르 | 황의조 | 6.5 | 85 | 터키:쉬페르리그 | 쿠팡 | 0:0 | 보기 |
| 04:00 | 레스터 U21 | 뉴캐슬 Utd U21 | 박승수 | – | 80 | EPL2 | – | 2:2 | – | |
| 03.10(수) | 04:45 | 포츠머스 | 스완지 | 엄지성 | 6.0 | 83 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 1:2 | 보기 |
| 05:00 | 아탈란타 | 바이에른 뮌헨 | 김민재 | 대기 | – | 챔피언스리그 | 쿠팡 | 1:6 | – | |
| 05:00 | 입스위치 | 스토크시티 | 배준호 | 7.0/G | 84/44 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 3:3 | 보기 | |
| 12:00 | 알라후엘렌세 | LA FC | 손흥민 | 8.6/A | 90/56 | 북중미챔피언스컵 | 애플 | 1:1 | – | |
| 03.11(목) | 04:45 | QPR | 버밍엄 | 백승호 | 8.5 | 90 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 0:1 | 보기 |
| 04:45 | 블랙번 | 옥스포드U | 전진우 | 대기 | – | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 0:1 | 보기 | |
| 05:00 | 첼시 | 파리생제르망 | 이강인 | 6.3 | 21 | 챔피언스리그 | 쿠팡 | – | 보기 | |
| 05:00 | 프레스턴 | 코번트리 | 양민혁 | 제외 | – | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 0:3 | 보기 | |
| 03.12(금) | 05:00 | 노팅엄 | 미트윌란 | 조규성 이한범 | 7.6/G 6.6 | 33/80 32 | 유로파리그 | 쿠팡 | 0:1 | 보기 |
| 05:00 | 시그마 올로모우츠 | 마인츠 | 이재성 | 6.4 | 26 | 컨퍼런스리그 | 쿠팡 | 0:0 | – | |
| 11:00 | 밴쿠버 화이트캡스 | 시애틀 사운더스 | 김기희 | 부상 | – | MLS | 애플 | 0:3 | 보기 |
3. 해외파 축구 선수 뉴스
- 부상소식
- 김기희 : 25년 10월 6일 (종아리부상)
- 이적 소식
- 다음주 : 해외파 축구 선수 경기 소식 : 03.14~03.20
- 지난주 : 해외파 축구 선수 경기 소식 : 02.28~03.06
- 해외파 축구 선수 프로필
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
