해외파 축구 선수 경기 소식 : 04.03~04.10
해외파 축구 선수 경기 일정과 다시보기를 매주 업데이트 하여 제공하고 있습니다.
유럽 빅리그에서 뛰고 있는 해외파 축구 선수 뿐만 아니라 5대 리그에 포함되지 않는 선수들의 경기 일정도 함께 공유합니다.
많은 관심과 격려 부탁 드리며, 본 경기 일정은 경기장 등 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
1. 해외파 축구 선수 경기 생중계 사이트
축구 중계는 아래 채널 이외 블루티비 사이트를 통해서도 즐기실 수 있습니다.
- CoupangPlay
- 영국 : EPL, EFL챔피언십, 카라바오컵, FA컵
- 독일 : 분데스리가, 분데스리가2, DFB-포칼, DFL-슈퍼컵,
- 스페인 : 라리가, 코파델레이(FA컵)
- 이탈리아 : 수페르코파(수퍼컵)
- 프랑스 : 리그1
- 네델란드 : 에레디비시
- FIFA 클럽월드컵
- SPOTV
- UEFA 슈퍼컵, 챔피언스리그, 유로파리그, 컨퍼런스리그
- 이탈리아 : 세리A, 코파 이탈리아(FA컵), 수페르코파
- BlueTV
2. 해외파 축구 선수 경기 일정
- 평점 : 출전 평점 / 대기 / 제외 / 부상 / G 골 / A 도움
- 시간 : 출전 시간 / 골 시간 / 도움 시간
- 보기 : 보기 하이라이트 / 선수명 선수하이라이트
3. 해외파 축구 선수 이슈
| 날짜 | 시간 | 상대팀 | 소속팀 | 선수 | 평점 | 출전 | 리그명 | 중계 | 점수 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04(토) | 01:00 | 카프펜베르크 | 퍼스트 빈 | 서종민 | – | 29 | 오스트리아:2리가 | – | 2:1 | – |
| 03:00 | 로다 | 도르트레흐트 | 윤도영/ 배승균 | 6.4 대기 | 24 – | 네델란드:2부리그 | – | 3:0 | 보기 | |
| 03:45 | 툴루즈 | 파리생제르망 | 이강인 | 7.4 | 59 | 리그1 | 쿠팡 | 1:3 | 이강인 | |
| 04:00 | 더비 | 코번트리 | 양민혁 | 제외 | – | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | – | – | |
| 20:00 | 뒤셸도르프 | 카이저슬라우테른 | 김지수 | 대기 | – | 분데스리가2 | 쿠팡 | 0:3 | – | |
| 22:30 | 하이덴하임 | 묀헨글라트바흐 | 옌스 | 7.6 도움 | 90 16 | 분데스리가 | 쿠팡 | 2:2 | 보기 | |
| 22:30 | 프라이부르크 | 바이에른 뮌헨 | 김민재 | 7.0 | 87 | 분데스리가 | 쿠팡 | 2:3 | 보기 | |
| 22:30 | 호펜하임 | 마인츠 | 이재성 | 5.7 | 75 | 분데스리가 | 쿠팡 | 1:2 | 보기 | |
| 22:30 | 질리나 | 미찰로브체 | 박태랑 | 대기 | – | 슬로바키아:니케리가 | – | 1:2 | – | |
| 23:00 | 가지안테프 | 알라냐스포르 | 황의조 | – | 81 | 터키:쉬페르리그 | 쿠팡 | 1:1 | 보기 | |
| 04.05(일) | 01:00 | 쇠네뤼스케 | 미트윌란 | 조규성 / 이한범 | 6.9 도움/ 6.3 | 90 12/ 50 | 덴마크:슈퍼리가 | 쿠팡 | 2:2 | – |
| 08:30 | 뉴욕 시티 | 세인트루이스 시티 | 정상빈 | 대기 | – | MLS | 애플 | 1:1 | 보기 | |
| 09:30 | 휴스턴 다이너모 | 시애틀 사운더스 | 김기희 | 부상 | – | MLS | 애플 | 0:1 | 보기 | |
| 10:30 | 올랜도 시티 | LA FC | 손흥민 | 9.3 도움4 | 58 7 | MLS | 애플 | 0:6 | 보기 | |
| 20:30 | 샬케 | 카를스루어 SC | 권혁규 | 6.3 | 13 | 분데스리가2 | 쿠팡 | 1:0 | – | |
| 20:30 | 삼순스포르 | 콘야스포르 | 조진호 | – | 4 | 터키:쉬페르리그 | 쿠팡 | 2:2 | 보기 | |
| 21:00 | 파더보른 II | 오베르하우젠 | 홍석주 | – | – | 독일:레기오날리가(서부) | – | 3:0 | – | |
| 21:30 | FC 폴렌담 | 페예노르트 | 황인범 | 부상 | – | 네델란드:에레디비시 | 쿠팡 | 0:0 | – | |
| 21:30 | LASK | 오스트리아 빈 | 이강희/ 이태석 | 6.4/ 7.1 골 | 90/ 90 16 | 오스트리아:분데스리가 | – | 4:1 | – | |
| 22:30 | 장크트 파울리 | 우니온 베를린 | 정우영 | 6.1 | 73 | 분데스리가 | 쿠팡 | 1:1 | 보기 | |
| 23:15 | 라싱 산탄데르 | FC 안도라 | 김민수 | 7.6 도움 | 45 77 | 라리가2 | 쿠팡 | 2:6 | 보기 | |
| 04.06(월) | 00:00 | 라드니크 | 즈베즈다 | 설영우 | 7.1 | 90 | 세르비아:수페르리가 | 1:2 | 보기 | |
| 00:30 | 던디 FC | 셀틱 | 양현준 | 7.9 골 | 90 8 | SPL | – | 1:2 | 보기 | |
| 02:00 | 페네르바체 | 베식타스 | 오현규 | 5.9 | 89 | 터키:쉬페르리그 | 쿠팡 | 1:0 | 보기 | |
| 20:30 | 포츠머스 | 옥스포드U | 전진우 | 대기 | – | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 2:2 | 보기 | |
| 21:00 | 시옹 | 그라스호퍼스 | 이영준 | – | 8 | 슈퍼리그 | – | 4:0 | – | |
| 23:00 | FAC 빈 | 퍼스트 빈 | 서종민 | 제외 | – | 오스트리아:2리가 | – | 0:1 | – | |
| 23:00 | 더비 | 스토크시티 | 배준호 | 6.4 | 43 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 2:0 | 보기 | |
| 23:00 | 입스위치 | 버밍엄 | 백승호 | 6.6 | 45 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 2:1 | – | |
| 23:45 | 캄뷔르 | 도르트레흐트 | 윤도영/ 배승균 | 5.9/ 6.5 | 62/ 16 | 네델란드:2부리그 | – | 1:1 | 보기 | |
| 04.07(화) | 01:30 | KV 메헬렌 | 헨트 | 홍현석 | 6.0 | 67 | 벨기에:쥬필리그 | – | 1:1 | – |
| 01:30 | 미들스브로 | 스완지 | 엄지성 | 6.4 | 90 | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 2:2 | 보기 | |
| 02:45 | 에스토릴 | 아로카 | 이현주 | 6.5 | 89 | 북중미:챔피언스컵 | 쿠팡 | 2:3 | 보기 | |
| 04:00 | 헐시티 | 코번트리 | 양민혁 | 제외 | – | EFL 챔피언십 | 쿠팡 | 0:0 | 보기 | |
| 04.08(수) | 04:00 | 레알 마드리드 | 바이에른 뮌헨 | 김민재 | 대기 | – | 챔피언스리그 | SPOTV | 1:2 | 보기 |
| 11:00 | 크루즈 아즐 | LA FC | 손흥민 | 7.3 골 | 89 30 | 북중미:챔피언스컵 | 쿠팡 | 0:3 | 보기 | |
| 04.09(목) | 04:00 | 리버풀 | 파리생제르망 | 이강인 | 6.6 | 12 | 챔피언스리그 | 쿠팡 | 0:2 | 보기 |
| 10:00 | 티그레스 | 시애틀 사운더스 | 김기희 | 제외 | – | 북중미:챔피언스컵 | 애플 | 2:0 | 보기 | |
| 04.10(금) | 04:00 | 스트라스부르 | 마인츠 | 이재성 | 제외 | – | 컨퍼런스리그 | 쿠팡 | 0:2 | – |
| 02:00 | Sp. 수보티차 | 즈베즈다 | 설영우 | 8.1 | 90 | 세르비아:수페르리가 | – | 2:3 | 보기 |
- 부상소식
- 김기희 : 25년 10월 6일 (종아리부상)
- 황인범 : 26년 3월 16일
- 이적 소식
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
