2026년 북중미 월드컵 경기 일정
25년 12월 6일 새벽에 2026년 북중미 월드컵 조 추첨이 완료 되었습니다.
각조별 나라들과 이후 진행되는 2026년 북중미 월드컵 경기 일정 및 경기장 위치에 대한 내용을 정리해 보았습니다.
또한 대한민국의 경기 일정과 장소에 대한 설명도 있으니 월드컵 경기 즐기시는데 도움 되시길 바랍니다.
[업데이트:26.04.01] PO 모든 경기가 완료 되어서 조편성 최종 국가 업데이트 하였습니다.
1. 2026년 북중미 월드컵 경기 일정 : 조별 국가(최종.26.04.01)
대한민국의 경우 A조에 속하게 되었으며,멕시코, 남아프리카, 그리고 체코,덴마크, 아일랜드, 북마케도니아 중 내년 3월 플레이오프를 통과하는 국가와 한 조가 될 예정입니다.
또한 관심있는 일본의 경우 F조에 속하며, 네델란드, 튀니지, 그리고 우크라이나, 스웨덴, 폴란드, 알바니아 중 한 국가가 한 조가 될 것으로 예상이 되는데, 스웨덴이 유력하다고 보여집니다.
2. 2026년 북중미 월드컵 경기 일정 : 대한민국 경기 장소
대한민국의 경우 조별 예선을 모두 멕시코에서 치르게 되었습니다.
특히 멕시코와의 경기가 열리는 과달라하 아크론 스타디움의 경우 약5만명의 관중이 들어 올 수 있는 경기장으로 멕시코의 일방적인 응원이 우려되기도 합니다.
또한 해발 1,550m에 위치하고 있어서 2,240m의 멕시코시티 보다는 낮지만 멕시코에게 확실히 유리한 고도 임에는 틀림 없어 보입니다.
3. 2026년 북중미 월드컵 경기 일정 : 날짜 및 경기장 위치
총 A ~ L 조까지 12개 조별 경기를 치르게 됩니다.
그 중에서 아직 플레이오프 경기를 통해서 진출 국가가 결정되는 것이 총 6개가 있습니다.
- 유럽PO A : 보스니아 (
이탈리아/북아일랜드/웨일스) - 유럽PO B : 스웨덴 (
우크라이나/폴란드/알바니아) - 유럽PO C : 튀르키예 (
루마니아/슬로바키아/코소보) - 유럽PO D : 체코 (
덴마크/북마케도니아/아일랜드) - FIFAPO 2 : 이라크 (
볼리비아/수리남) - FIFAPO 1 : 콩고 (
누벨칼레도니/자메이카)
A조 경기 일정 (멕시코, 한국, 남아프리카공화국, 체코)
| 일장 | 시간 | 국가1 | 국가2 | 경기 도시, 국가 | 점수 | 보기 |
| 6월12일(금) | 04:00 | 멕시코 | 남아프키가공화국 | 멕시코시티, 멕시코 | ||
| 6월12일(금) | 11:00 | 대한민국 | 체코 | 과달라하라, 멕시코 | ||
| 6월19일(금) | 01:00 | 체코 | 남아프리카공화국 | 애틀랜타, 미국 | ||
| 6월19일(금) | 10:00 | 멕시코 | 대한민국 | 과달라하라, 멕시코 | ||
| 6월25일(목) | 10:00 | 체코 | 멕시코 | 멕시코시티, 멕시코 | ||
| 6월25일(목) | 10:00 | 남아프리카공화국 | 대한민국 | 몬테레이, 멕시코 |
B조 경기 일정 (캐나다, 보스니아, 카타르, 스위스)
| 일장 | 시간 | 국가1 | 국가2 | 경기 도시, 국가 | 점수 | 보기 |
| 6월13일(토) | 04:00 | 캐나다 | 보스니아 | 토론토, 캐나다 | ||
| 6월14일(일) | 04:00 | 카타르 | 스위스 | 샌프란시스코 베이 에어리어, 미국 | ||
| 6월19일(금) | 04:00 | 스위스 | 보스니아 | 로스앤젤레스, 미국 | ||
| 6월19일(금) | 07:00 | 캐나다 | 카타르 | 밴쿠버, 캐나다 | ||
| 6월 25일(목) | 04:00 | 스위스 | 캐나다 | 밴쿠버, 캐나다 | ||
| 6월 25일(목) | 04:00 | 보스니아 | 카타르 | 시애틀, 미국 |
C조 경기 일정 (브라질, 모로코, 아이티, 스코틀랜드)
D조 경기 일정 (미국, 파라과이, 호주, 튀르키예)
| 일정 | 시간 | 국가1 | 국가2 | 경기 도시, 국가 | 점수 | 보기 |
| 6월13일(토) | 10:00 | 미국 | 파라과이 | 로스앤젤레스, 미국 | ||
| 6월14일(일) | 13:00 | 호주 | 튀르키예 | 밴쿠버, 캐나다 | ||
| 6월20일(토) | 13:00 | 튀르키예 | 파라과이 | 샌프란시스코, 미국 | ||
| 6월20일(토) | 04:00 | 미국 | 호주 | 시애틀, 미국 | ||
| 6월26일(금) | 11:00 | 튀르키예 | 미국 | 로스앤젤레스, 미국 | ||
| 6월26일(금) | 11:00 | 파라과이 | 호주 | 샌프란시스코, 미국 |
E조 경기 일정 (독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르)
| 일정 | 시간 | 국가1 | 국가2 | 경기 도시, 국가 | 점수 | 보기 |
| 6월15일(월) | 02:00 | 독일 | 퀴라소(카리브) | 휴스턴, 미국 | ||
| 6월15일(월) | 08:00 | 코트디부아르 | 에콰도르 | 필라델피아, 미국 | ||
| 6월21일(일) | 05:00 | 독일 | 코트디부아르 | 토론토, 캐나다 | ||
| 6월21일(일) | 09:00 | 에콰도르 | 퀴라소 | 캔자스시티, 미국 | ||
| 6월26일(금) | 05:00 | 에콰도르 | 독일 | 뉴욕, 미국 | ||
| 6월26일(금) | 05:00 | 퀴라소 | 코트디부아르 | 필라델피아, 미국 |
F조 경기 일정 (네델란드, 일본, 스웨덴, 튀니지)
| 일정 | 시간 | 국가1 | 국가2 | 경기 도시, 국가 | 점수 | 보기 |
| 6월15일(월) | 05:00 | 네델란드 | 일본 | 댈러스, 미국 | ||
| 6월15일(월) | 11:00 | 스웨덴 | 튀지니 | 몬테레이, 미국 | ||
| 6월21일(일) | 02:00 | 네델란드 | 스웨덴 | 몬테레이, 멕시코 | ||
| 6월21일(일) | 13:00 | 튀니지 | 일본 | 휴스턴, 미국 | ||
| 6월26일(금) | 08:00 | 튀니지 | 네델란드 | 캔자스시티, 미국 | ||
| 6월26일(금) | 08:00 | 일본 | 스웨덴 | 댈러스, 미국 |
G조 경기 일정 (벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드)
| 일정 | 시간 | 국가1 | 국가2 | 경기 도시, 국가 | 점수 | 보기 |
| 6월16일(화) | 10:00 | 벨기에 | 이집트 | 시애틀, 미국 | ||
| 6월16일(화) | 04:00 | 이란 | 뉴질랜드 | 로스앤젤레스, 미국 | ||
| 6월22일(월) | 04:00 | 벨기에 | 이란 | 로스앤젤레스, 미국 | ||
| 6월22일(월) | 10:00 | 뉴질랜드 | 이집트 | 밴쿠버, 캐나다 | ||
| 6월27일(토) | 12:00 | 뉴질랜드 | 벨기에 | 밴쿠버, 캐나다 | ||
| 6월27일(토) | 12:00 | 이집트 | 이란 | 시애틀, 미국 |
H조 경기 일정 (스페인, 카보레르데, 사우디아라비아, 우루과이)
| 일정 | 시간 | 국가1 | 국가2 | 경기 도시, 국가 | 점수 | 보기 |
| 6월16일(화) | 01:00 | 스페인 | 카보베르데 | 애틀란타, 미국 | ||
| 6월16일(화) | 07:00 | 사우디아라비아 | 우루과이 | 마이애미, 미국 | ||
| 6월22일(월) | 01:00 | 스페인 | 사우디아라비아 | 애틀란타, 미국 | ||
| 6월22일(월) | 07:00 | 우루과이 | 카보베르데 | 마이애미, 미국 | ||
| 6월27일(토) | 09:00 | 우루과이 | 스페인 | 과달라하라, 멕시코 | ||
| 6월27일(토) | 09:00 | 카보베르데 | 사우디아라비아 | 휴스턴, 미국 |
I조 경기 일정 (프랑스, 세네갈, 이라크, 노르웨이)
| 일정 | 시간 | 국가1 | 국가2 | 경기 도시, 국가 | 점수 | 보기 |
| 6월17일(수) | 04:00 | 프랑스 | 세네갈 | 뉴욕/뉴저지, 미국 | ||
| 6월17일(수) | 07:00 | 이라크 | 노르웨이 | 보스턴, 미국 | ||
| 6월23일(화) | 06:00 | 프랑스 | 이라크 | 필라델피아, 미국 | ||
| 6월23일(화) | 09:00 | 노르웨이 | 세네갈 | 뉴욕/뉴저지, 미국 | ||
| 6월27일(토) | 04:00 | 노르웨이 | 프랑스 | 보스턴, 미국 | ||
| 6월27일(토) | 04:00 | 세네갈 | 이라크 | 토론토, 캐나다 |
J조 경기 일정 (아르헨티나, 알제리, 오스트리아, 요르단)
| 일정 | 시간 | 국가1 | 국가2 | 경기 도시, 국가 | 점수 | 보기 |
| 6월17일(수) | 10:00 | 아르헨티나 | 알제리 | 캔자스시티, 미국 | ||
| 6월17일(수) | 13:00 | 오스트리아 | 요르단 | 샌프란시스코, 미국 | ||
| 6월23일(화) | 02:00 | 아르헨티나 | 오스트리아 | 댈러스, 미국 | ||
| 6월23일(화) | 12:00 | 요르단 | 알제리 | 샌프란시스코, 미국 | ||
| 6월28일(일) | 11:00 | 요르단 | 아르헨티나 | 댈러스, 미국 | ||
| 6월28일(일) | 11:00 | 알제리 | 오스트리아 | 캔자스시티, 미국 |
K조 경기 일정 (포르투갈, 콩고, 우즈베키스탄, 콜롬비아)
| 일정 | 시간 | 국가1 | 국가2 | 경기 도시, 국가 | 점수 | 보기 |
| 6월18일(목) | 02:00 | 포르투갈 | 콩고 | 휴스턴, 미국 | ||
| 6월18일(목) | 11:00 | 우즈베키스탄 | 콜롬비아 | 멕시코시티, 멕시코 | ||
| 6월24일(수) | 02:00 | 포르투갈 | 우즈베키스탄 | 휴스턴, 미국 | ||
| 6월24일(수) | 11:00 | 콜롬비아 | 콩고 | 과달라하라, 멕시코 | ||
| 6월28일(일) | 08:30 | 콜롬비아 | 포르투갈 | 마이애미, 미국 | ||
| 6월28일(일) | 08:30 | 콩고 | 우즈베키스탄 | 애틀란타, 미국 |
L조 경기 일정 (잉글랜드, 크로아티아, 가나, 파나마)
| 일정 | 시간 | 국가1 | 국가2 | 경기 도시, 국가 | 점수 | 보기 |
| 6월18일(목) | 05:00 | 잉글랜드 | 크로아티아 | 댈러스, 미국 | ||
| 6월18일(목) | 08:00 | 가나 | 파나마 | 토론토, 캐나다 | ||
| 6월24일(수) | 05:00 | 잉글랜드 | 가나 | 보스턴, 미국 | ||
| 6월24일(수) | 08:00 | 파나마 | 크로아티아 | 토론토, 캐나다 | ||
| 6월28일(일) | 06:00 | 파나마 | 잉글랜드 | 뉴욕, 미국 | ||
| 6월28일(일) | 06:00 | 크로아티아 | 가나 | 필라델피아, 미국 |
일부 미확정된 경기 도시와 국가는 확정 되는 경우 업데이트 하겠습니다.
- 26.03.26 : 경기 도시 업데이트, 월드컵 예선 PO 1차 경기 결과
- 26.04.01 : PO 2차 결승전 : 보스니아, 스웨덴, 체코, 튀르키예, 콩고, 이라크
